価格 | 8,040万円 |
---|---|
管理費/修繕積立金 | -/ - |
間取り/間取り内訳 | -/ 内訳:LDK0 |
専有面積 | - |
物件種別 | マンション |
築年月 | 1977/09 |
価格 | 8,040万円 |
---|---|
管理費/修繕積立金 | -/ - |
間取り/間取り内訳 | -/ 内訳:LDK0 |
専有面積 | - |
物件種別 | マンション |
築年月 | 1977/09 |
その他費用 | - | 仲介手数料 | 分かれ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
借地料 | - | 借地契約期間 | - | 借地内容 | 譲渡 | |||||||
建物面積 | 975.82㎡(295.18坪) | 建築面積 | - | |||||||||
専有面積 | - | バルコニー面積 | ||||||||||
向き | 南東向き | 建物構造 | 鉄筋コンクリート造 | |||||||||
建物階数 | 地上6階建て | 所在階数 | - | |||||||||
総戸数 | 13戸 | 販売戸数 | - | |||||||||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 商業地域 | |||||||||
取引態様 | 媒介 | 契約条件 | - | |||||||||
現況 | 賃貸中 | 引渡時期 | 相談 | 引渡条件 | オーナーチェンジ | |||||||
情報更新日 | 2022/06/28 | 次回更新予定日 | 2022/07/12 | |||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
設備 | 水道:公営, ガス:都市, 排水:下水, バス・トイレ別, シャワー, 追い焚き, 洗濯機置場:室内, CATV, 有線放送, インターネット:対応 | |||||||||||
小学校区 | 皿倉小学校 | 中学校区 | 尾倉中学校 | |||||||||
周辺環境 | 公共施設、駅近く、交通便利 | |||||||||||
駐車場 | 有り | 駐車料 | - | 駐車台数 | 8台 | |||||||
駐輪台数 | - | 駐車場備考 | - | |||||||||
管理人 | 巡回 | 管理会社 | - | |||||||||
管理形態 | 一部委託 | 管理組合 | - | |||||||||
現況利回り | 10.45% | 満室時利回り | 12% | |||||||||
建築確認番号 | - | |||||||||||
特記事項 | - | |||||||||||
備考 | - |
地図上を「クリック」すると、物件からその地点までの経路が表示されます。
経路の距離と時間:
※地図上の各種のアイコンなどの情報は、付近住所に所在する事を示すものであり、正確な地点を保証するものではありません。
当社ホームページをご閲覧いただきありがとうございます。
この物件についてお問い合わせ、ご質問等ある方は、下記フォームの必要項目にご入力いただき、
プライバシーポリシーをご確認の上、確認画面に進むボタンを押してください。
必須は必須項目です。
有限会社エステイト・フェニックス 八幡店
〒805-0061福岡県北九州市八幡東区西本町3丁目3-5